Key Features
- Well tank designed for cold sanitary water circuits, pressurized systems, and storage systems
- Rubber membrane manufactured in accordance with DIN 4807 standards.
- Entirely manufactured in Taiwan
- Quality certification and compliance with international standards
- Highly customizable to meet specific needs
- Epoxy powder-coated exterior for superior oxidation protection and a refined aesthetic finish
- Rigorous and thorough quality control conducted at every stage of the manufacturing process
- Max. Working Temperature: 200°F
- Max. Working Pressure: 150 PSI
AVU series
| Model | Capacity
(Gal) |
Connection | Diameter
(Inch) |
Height
(Inch) |
Shipping Volume
(CUF) |
| AVU-1 | 0.5 | 3/4” Male | 5.5 | 8.7 | 0.81 |
| AVU-2 | 2 | 3/4” Male | 8 | 12 | 0.50 |
| AVU-3 | 3.2 | 3/4” Male | 9 | 15.1 | 0.76 |
| AVU-4 | 4.5 | 3/4” Male | 11 | 14.3 | 1.08 |
| AVU-6 | 6 | 3/4” Male | 11.4 | 16.3 | 1.42 |
| AVU-10 | 10 | 3/4” Male | 11.4 | 22.2 | 1.97 |
| AVU-14 | 14 | 1” Elbow Female | 15.3 | 23.4 | 3.50 |
| AVU-20 | 20 | 1” Elbow Female | 16.9 | 27.3 | 5.00 |
| AVU-28 | 28 | 1” Elbow Female | 16.9 | 30.1 | 5.72 |
| AVU-32 | 32 | 1” Elbow Female | 15.3 | 45.2 | 6.55 |
| AVU-34 | 34 | 1-1/4” Elbow Female | 21.7 | 30.9 | 8.54 |
| AVU-44 | 44 | 1-1/4” Elbow Female | 21.7 | 36.7 | 10.04 |
| AVU-53 | 53 | 1-1/4” Elbow Female | 21.7 | 42 | 11.53 |
| AVU-62 | 62 | 1-1/4” Elbow Female | 21.7 | 47.1 | 12.81 |
| AVU-81 | 81 | 1-1/4” Elbow Female | 21.7 | 57.6 | 15.91 |
| AVU-119 | 119 | 1-1/4” Elbow Female | 25.6 | 55.5 | 21.63 |





